VAT 2011: Zryczałtowany zwrot podatku
2011-01-01 00:01
Przeczytaj także: Zryczałtowany zwrot podatku VAT
Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje tzw. zryczałtowany zwrot podatku VAT.Powyższe dotyczy ściśle określonych towarów i usług. Zalicza się do nich te, których dostawą zajmują się rolnicy ryczałtowi, i to od takiej dostawy przysługuje im zryczałtowany zwrot podatku. Dodać w tym miejscu należy, iż zryczałtowany podatek VAT zapłacony przy nabyciu towarów i usług od rolnika ryczałtowego zwiększa u podatnika VAT podatek naliczony.
Wykaz towarów i usług, od dostawy których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku VAT zawiera załącznik nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług. Załącznik ten został znowelizowany z dniem 01 stycznia 2011 roku – ustawodawca dostosował go do PKWiU 2008.
Załącznik nr 2 do ustawy o VAT
Objaśnienia:
- ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania,
Poz. | Symbol PKWiU 2008 | Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) | |
1 | 2 | 3 | |
Towar (grupa towarów) | |||
1 | ex | 01.1 |
Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:
1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1), 2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0), 3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0) |
2 | ex | 01.21 | Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy |
3 | 01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe | |
4 | ex | 01.25.1 | Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0) |
5 | ex | 01.25.20.0 | Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone |
6 | 01.25.33.0 | Orzechy laskowe | |
7 | 01.25.35.0 | Orzechy włoskie | |
8 | ex | 01.25.90.0 | Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych |
9 | ex | 01.26 | Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0) |
10 | ex | 01.28.12.0 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki |
11 | ex | 01.28.13.0 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon |
12 | 01.28.14.0 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe | |
13 | ex | 01.28.19.0 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
14 | 01.28.20.0 | Szyszki chmielowe | |
15 | 01.29.20.0 | Choinki świąteczne cięte | |
16 | ex | 01.30.10.0 | Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią |
17 | ex | 01.4 |
Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:
1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0), 2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0), 3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0), 4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0) |
18 | ex | 02 | Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) |
19 | ex | 03 |
Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:
|
20 | ex | 08.91.19.0 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów |
21 | ex | 10.11.12.0 | Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia |
22 | ex | 10.11.32.0 | Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia |
23 | ex | 10.11.39.0 | Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny |
24 | ex | 10.11.41.0 | Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana |
25 | ex | 10.11.60.0 | Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej |
26 | ex | 10.20.11.0 | Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone |
27 | ex | 10.20.13.0 | Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne |
28 | ex | 10.20.14.0 | Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych |
29 | ex | 10.20.15.0 | Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych |
30 | ex | 10.39.30.0 | Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany |
31 | 10.91.20.0 | Mączka i granulki lucerny (alfalfa) | |
32 | 16.10.39.0 | Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki | |
33 | ex | 16.29.25.0 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana |
34 | ex | 20.15.80.0 | Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus |
Usługi (grupa usług) | |||
35 | ex | 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0) |
36 | ex | 02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami |
37 | ex | 03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0) |
38 | 77.31.10.0 | Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi |
Zobacz także
Zryczałtowany zwrot podatku VAT do 2010 r.
oprac. : eGospodarka.pl