eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiGrupypl.soc.prawo.podatkiDG Liniowy 19% -> Zasady ogólne 18% + Wsólne rozliczenie z Żoną ? Warto?Re: DG Liniowy 19% -> Zasady ogólne 18% + Wsólne rozliczenie z Żoną ? Warto?
  • Data: 2009-01-16 22:52:53
    Temat: Re: DG Liniowy 19% -> Zasady ogólne 18% + Wsólne rozliczenie z Żoną ? Warto?
    Od: " " <s...@g...SKASUJ-TO.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    Witam

    Poniżej porówanie. Dochód to łączny dochód. Obliczane dla 2 dzieci.

    Dochód Pod. Skala Pod. Liniowy Różnica
    120 000,00 zł 18 197,80 zł 22 800,00 zł 4 602,20 zł
    125 000,00 zł 19 097,80 zł 23 750,00 zł 4 652,20 zł
    130 000,00 zł 19 997,80 zł 24 700,00 zł 4 702,20 zł
    135 000,00 zł 20 897,80 zł 25 650,00 zł 4 752,20 zł
    140 000,00 zł 21 797,80 zł 26 600,00 zł 4 802,20 zł
    145 000,00 zł 22 697,80 zł 27 550,00 zł 4 852,20 zł
    150 000,00 zł 23 597,80 zł 28 500,00 zł 4 902,20 zł
    155 000,00 zł 24 497,80 zł 29 450,00 zł 4 952,20 zł
    160 000,00 zł 25 397,80 zł 30 400,00 zł 5 002,20 zł
    165 000,00 zł 26 297,80 zł 31 350,00 zł 5 052,20 zł
    170 000,00 zł 27 197,80 zł 32 300,00 zł 5 102,20 zł
    175 000,00 zł 28 649,96 zł 33 250,00 zł 4 600,04 zł
    180 000,00 zł 30 249,96 zł 34 200,00 zł 3 950,04 zł
    185 000,00 zł 31 849,96 zł 35 150,00 zł 3 300,04 zł
    190 000,00 zł 33 449,96 zł 36 100,00 zł 2 650,04 zł
    195 000,00 zł 35 049,96 zł 37 050,00 zł 2 000,04 zł
    200 000,00 zł 36 649,96 zł 38 000,00 zł 1 350,04 zł
    205 000,00 zł 38 249,96 zł 38 950,00 zł 700,04 zł
    210 000,00 zł 39 849,96 zł 39 900,00 zł 50,04 zł
    215 000,00 zł 41 449,96 zł 40 850,00 zł -599,96 zł
    220 000,00 zł 43 049,96 zł 41 800,00 zł -1 249,96 zł
    225 000,00 zł 44 649,96 zł 42 750,00 zł -1 899,96 zł
    230 000,00 zł 46 249,96 zł 43 700,00 zł -2 549,96 zł
    235 000,00 zł 47 849,96 zł 44 650,00 zł -3 199,96 zł
    240 000,00 zł 49 449,96 zł 45 600,00 zł -3 849,96 zł
    245 000,00 zł 51 049,96 zł 46 550,00 zł -4 499,96 zł
    250 000,00 zł 52 649,96 zł 47 500,00 zł -5 149,96 zł
    255 000,00 zł 54 249,96 zł 48 450,00 zł -5 799,96 zł
    260 000,00 zł 55 849,96 zł 49 400,00 zł -6 449,96 zł

    siarra


    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1