Karta podatkowa - stawki 2013
2012-12-05 00:01
Przeczytaj także: Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 362 | 423 | 465 |
1 | 627 | 678 | 782 | ||
2 | 800 | 921 | 1046 | ||
3 | 1003 | 1150 | 1278 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 258 | 281 | 322 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 180 | 203 | 218 |
1 | 340 | 401 | 446 | ||
4 |
usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności |
0 | 423 | 465 | 465 |
1 | 722 | 827 | 827 | ||
2 | 1084 | 1208 | 1208 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 378 | 423 | 482 |
1 | 700 | 800 | 905 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 340 | 401 | 446 |
1 | 640 | 700 | 800 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 761 | 761 | 761 |
1 | 1490 | 1490 | 1490 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 180 | 203 | 218 |
1 | 362 | 423 | 465 | ||
2 | 500 | 537 | 577 | ||
3 | 551 | 602 | 653 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 378 | 446 | 482 |
1 | 700 | 800 | 905 | ||
2 | 1068 | 1218 | 1337 | ||
3 | 1337 | 1477 | 1605 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 340 | 401 | 446 |
1 | 615 | 678 | 761 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 301 | 340 | 378 |
1 | 551 | 591 | 640 | ||
2 | 700 | 800 | 905 | ||
3 | 844 | 965 | 1084 | ||
4 | 1027 | 1170 | 1295 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 180 | 218 | 242 |
1 | 378 | 423 | 482 | ||
2 | 511 | 562 | 602 | ||
3 | 591 | 640 | 700 | ||
4 | 653 | 741 | 844 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 500 | 551 | 591 | ||
2 | 640 | 700 | 800 | ||
3 | 782 | 884 | 1003 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
3 | 722 | 827 | 921 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 511 | 562 | 602 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 301 | 340 | 378 |
1 | 577 | 627 | 678 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 180 | 218 | 242 |
1 | 401 | 446 | 500 | ||
2 | 525 | 577 | 615 | ||
3 | 602 | 668 | 741 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 537 | 577 | 627 |
1 | 1046 | 1191 | 1307 | ||
2 | 1503 | 1654 | 1817 | ||
3 | 1928 | 2207 | 2487 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 322 | 362 | 401 |
1 | 615 | 678 | 761 | ||
2 | 827 | 946 | 1068 | ||
3 | 1084 | 1250 | 1355 | ||
4 | 1250 | 1384 | 1503 | ||
5 | 1457 | 1605 | 1759 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 401 | 446 | 500 |
1 | 722 | 844 | 946 | ||
2 | 1068 | 1231 | 1337 | ||
3 | 1278 | 1399 | 1536 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 258 | 301 | 340 |
1 | 537 | 577 | 627 | ||
2 | 668 | 761 | 865 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 258 | 281 | 322 |
1 | 511 | 562 | 602 | ||
2 | 640 | 700 | 800 | ||
3 | 844 | 965 | 1084 | ||
4 | 1027 | 1170 | 1295 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 525 | 525 | 525 |
1 | 905 | 905 | 905 | ||
2 | 1208 | 1208 | 1208 | ||
3 | 1370 | 1370 | 1370 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 362 | 423 | 465 |
1 | 640 | 700 | 800 | ||
2 | 905 | 1046 | 1170 | ||
3 | 1128 | 1266 | 1384 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 322 | 322 | 322 |
1 | 627 | 627 | 627 | ||
2 | 800 | 800 | 800 | ||
3 | 965 | 965 | 965 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 500 | 551 | 591 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
3 | 627 | 800 | 905 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 322 | 362 | 401 |
1 | 577 | 627 | 678 | ||
2 | 761 | 865 | 985 | ||
3 | 965 | 1084 | 1231 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 242 | 242 | 242 |
1 | 482 | 482 | 482 | ||
2 | 591 | 591 | 591 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 203 | 242 | 258 |
1 | 423 | 482 | 525 | ||
2 | 537 | 577 | 627 | ||
3 | 591 | 640 | 700 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 500 | 551 | 591 | ||
2 | 627 | 678 | 782 | ||
3 | 722 | 844 | 946 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 160 | 160 | 160 |
1 | 340 | 340 | 340 | ||
2 | 465 | 465 | 465 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 401 | 401 | 465 |
1 | 921 | 921 | 921 | ||
2 | 1307 | 1307 | 1307 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 218 | 218 | 218 |
1 | 482 | 482 | 482 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 119 | 139 | 160 |
1 | 322 | 362 | 401 | ||
2 | 423 | 482 | 525 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 281 | 281 | 281 |
1 | 577 | 577 | 577 | ||
2 | 722 | 722 | 722 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 139 | 139 | 139 |
1 | 322 | 322 | 322 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 203 | 218 | 218 |
1 | 401 | 446 | 446 | ||
2 | 537 | 577 | 577 | ||
3 | 615 | 668 | 668 | ||
4 | 668 | 741 | 741 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 218 | 218 | 218 | ||
2 | 301 | 301 | 301 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 218 | 218 | 218 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 139 | 160 | 180 |
1 | 340 | 378 | 423 | ||
2 | 465 | 511 | 551 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 139 | 160 | 180 |
1 | 340 | 378 | 423 | ||
2 | 465 | 511 | 551 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 218 | 218 | 218 |
1 | 446 | 446 | 446 | ||
2 | 562 | 562 | 562 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 242 | 242 | 242 |
1 | 482 | 482 | 482 | ||
2 | 602 | 602 | 602 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 119 | 139 | 160 |
1 | 258 | 301 | 340 | ||
2 | 423 | 482 | 525 | ||
3 | 537 | 577 | 627 | ||
4 | 577 | 627 | 678 | ||
5 | 653 | 741 | 844 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 180 | 203 | 218 | ||
2 | 242 | 258 | 301 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 281 | 322 | 322 |
1 | 577 | 627 | 627 | ||
2 | 761 | 865 | 865 | ||
3 | 1003 | 1128 | 1128 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 180 | 180 | 180 |
1 | 401 | 401 | 401 | ||
2 | 537 | 537 | 537 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 203 | 242 | 258 |
1 | 465 | 511 | 551 | ||
2 | 577 | 627 | 678 | ||
3 | 653 | 722 | 827 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 139 | 160 | 180 |
1 | 362 | 423 | 465 | ||
2 | 500 | 537 | 577 | ||
3 | 577 | 627 | 678 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 99 | 119 | 139 |
1 | 258 | 281 | 322 | ||
2 | 362 | 423 | 465 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 203 | 242 | 258 |
1 | 401 | 446 | 500 | ||
2 | 537 | 577 | 627 | ||
3 | 602 | 668 | 741 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 301 | 340 | 378 |
1 | 551 | 602 | 653 | ||
2 | 700 | 800 | 905 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 301 | 340 | 340 |
1 | 591 | 640 | 640 | ||
2 | 800 | 905 | 905 | ||
3 | 1027 | 1150 | 1150 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 139 | 160 | 180 |
1 | 322 | 362 | 423 | ||
2 | 446 | 500 | 537 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 218 | 218 | 218 |
1 | 446 | 446 | 446 | ||
2 | 562 | 562 | 562 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 119 | 119 | 119 |
1 | 218 | 218 | 218 | ||
2 | 322 | 322 | 322 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 99 | 99 | 99 | ||
2 | 160 | 160 | 160 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 203 | 218 | 218 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 180 | 203 | 218 |
1 | 340 | 401 | 446 | ||
2 | 500 | 537 | 577 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 446 | 500 | 537 | ||
2 | 562 | 615 | 668 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 180 | 218 | 242 |
1 | 378 | 423 | 482 | ||
2 | 511 | 562 | 602 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 446 | 500 | 537 | ||
2 | 551 | 602 | 653 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 180 | 218 | 242 |
1 | 401 | 446 | 500 | ||
2 | 537 | 577 | 627 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 482 | 525 | 562 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 99 | 99 | 119 |
1 | 218 | 258 | 281 | ||
2 | 340 | 378 | 423 | ||
3 | 378 | 423 | 482 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 258 | 258 | 258 |
1 | 551 | 551 | 551 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
2 | 615 | 678 | 761 | ||
3 | 722 | 844 | 946 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 322 | 362 | 401 |
1 | 551 | 591 | 640 | ||
2 | 761 | 865 | 985 | ||
3 | 1068 | 1208 | 1337 | ||
4 | 1250 | 1370 | 1503 | ||
5 | 1445 | 1596 | 1743 | ||
71 |
usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności |
0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 423 | 482 | 525 | ||
2 | 562 | 615 | 668 | ||
3 | 668 | 761 | 865 | ||
72 |
usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności |
0 | 322 | 362 | 401 |
1 | 551 | 591 | 640 | ||
73 |
usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności |
0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 500 | 537 | 577 | ||
74 |
usługi w zakresie zduństwa - dla ludności |
0 | 242 | 258 | 281 |
1 | 465 | 511 | 551 | ||
2 | 591 | 640 | 700 | ||
3 | 761 | 865 | 985 | ||
75 |
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych
związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i
osprzętu elektrycznego - dla ludności |
0 | 423 | 482 | 525 |
1 | 761 | 865 | 985 | ||
2 | 1128 | 1266 | 1383 | ||
3 | 1337 | 1490 | 1625 | ||
76 |
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości
ponad 30 m - dla ludności |
0 | 401 | 401 | 401 |
1 | 511 | 511 | 511 | ||
2 | 1003 | 1003 | 1003 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 423 | 423 | 423 |
1 | 700 | 700 | 700 | ||
2 | 1027 | 1027 | 1027 | ||
3 | 1266 | 1266 | 1266 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 218 | 218 | 218 |
1 | 465 | 465 | 465 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 362 | 362 | 362 |
1 | 653 | 653 | 653 | ||
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 281 | 281 | 281 | ||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 258 | 281 | 322 |
1 | 500 | 551 | 591 | ||
2 | 627 | 678 | 782 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 99 | 119 | 139 |
1 | 258 | 281 | 322 | ||
2 | 340 | 401 | 446 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 242 | 258 | 301 |
1 | 482 | 525 | 562 | ||
2 | 591 | 640 | 700 | ||
3 | 722 | 741 | 844 | ||
4 | 761 | 844 | 946 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 180 | 218 | 242 |
1 | 401 | 446 | 500 | ||
2 | 537 | 577 | 627 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 160 | 180 | 203 |
1 | 378 | 423 | 482 | ||
2 | 511 | 562 | 602 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 301 | 340 | 378 |
1 | 591 | 640 | 700 | ||
2 | 782 | 884 | 1003 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 119 | 139 | 160 |
1 | 322 | 362 | 401 | ||
2 | 446 | 500 | 537 | ||
3 | 537 | 577 | 627 | ||
4 | 577 | 627 | 678 | ||
5 | 700 | 800 | 905 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 119 | 119 | 139 |
1 | 258 | 301 | 340 | ||
2 | 401 | 446 | 500 | ||
3 | 500 | 537 | 577 | ||
4 | 511 | 562 | 602 | ||
5 | 640 | 700 | 800 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 119 | 139 | 160 |
1 | 322 | 362 | 401 | ||
2 | 465 | 511 | 551 | ||
3 | 551 | 602 | 653 | ||
4 | 591 | 640 | 700 | ||
5 | 640 | 700 | 800 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 203 | 218 | 218 | ||
2 | 242 | 258 | 301 | ||
3 | 340 | 401 | 446 | ||
4 | 378 | 423 | 482 | ||
5 | 511 | 562 | 602 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 551 | 602 | 653 |
1 | 1084 | 1231 | 1337 | ||
2 | 1416 | 1565 | 1714 | ||
3 | 1596 | 1765 | 1968 | ||
usługi pozostałe | 0 | 218 | 258 | 281 | |
1 | 482 | 525 | 562 | ||
2 | 591 | 640 | 700 | ||
3 | 668 | 761 | 865 | ||
4 | 761 | 884 | 982 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 500 | 537 | 577 |
1 | 965 | 1084 | 1231 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 218 | 258 | 281 |
1 | 446 | 500 | 537 | ||
2 | 562 | 615 | 668 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 59 | 59 | 59 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 119 | 119 | 119 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 218 | 258 | 281 |
- Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników. - Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części. - Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 63.152 zł przychodu rocznie.
- Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
- Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
- Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
1 | 2 | 3 |
1 | do 140 | 6,70 zł od każdego stanowiska |
2 | powyżej 140 do 180 | 938 zł + 9,90 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
3 | powyżej 180 | 1.334 zł + 11,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Usługi inne,
gdzie indziej w załączniku niewymienione |
W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) |
|||||
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||
od | do | od | do | od | do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.968 | 3.284 | 2.628 | 3.941 | 3.284 | 4.599 |
- Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
- Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
- W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),
b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),
c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),
d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),
c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
