Karta podatkowa - stawki 2012
2012-01-01 00:46
Przeczytaj także: Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Objaśnienia:- Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
- Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70 -76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 60.724 zł przychodu rocznie.
- Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
- Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. pod wykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
- Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców(wysokość stawek w złotych) | ||
do 5 000 | ponad 5 000do 50 000 | Powyżej 50 000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 349 | 407 | 448 |
1 | 603 | 652 | 752 | ||
2 | 770 | 886 | 1.006 | ||
3 | 965 | 1.106 | 1.229 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 249 | 271 | 310 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 174 | 196 | 210 |
1 | 327 | 386 | 429 | ||
4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 407 | 448 | 448 |
1 | 695 | 796 | 796 | ||
2 | 1.043 | 1.162 | 1.162 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 364 | 407 | 464 |
1 | 674 | 770 | 871 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 327 | 386 | 429 |
1 | 616 | 674 | 770 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 732 | 732 | 732 |
1 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 174 | 196 | 210 |
1 | 349 | 407 | 448 | ||
2 | 481 | 517 | 555 | ||
3 | 530 | 579 | 628 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 364 | 429 | 464 |
1 | 674 | 770 | 871 | ||
2 | 1.027 | 1.172 | 1.286 | ||
3 | 1.286 | 1.421 | 1.544 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 327 | 386 | 429 |
1 | 592 | 652 | 732 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 290 | 327 | 364 |
1 | 530 | 569 | 616 | ||
2 | 674 | 770 | 871 | ||
3 | 812 | 928 | 1.043 | ||
4 | 988 | 1.125 | 1.246 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 174 | 210 | 233 |
1 | 364 | 407 | 464 | ||
2 | 492 | 541 | 579 | ||
3 | 569 | 616 | 674 | ||
4 | 628 | 713 | 812 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 481 | 530 | 569 | ||
2 | 616 | 674 | 770 | ||
3 | 752 | 850 | 965 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
3 | 695 | 796 | 886 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 492 | 541 | 579 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 290 | 327 | 364 |
1 | 555 | 603 | 652 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 174 | 210 | 233 |
1 | 386 | 429 | 481 | ||
2 | 505 | 555 | 592 | ||
3 | 579 | 643 | 713 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 517 | 555 | 603 |
1 | 1.006 | 1.146 | 1.257 | ||
2 | 1.446 | 1.591 | 1.748 | ||
3 | 1.854 | 2.123 | 2.392 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 310 | 349 | 386 |
1 | 592 | 652 | 732 | ||
2 | 796 | 910 | 1.027 | ||
3 | 1.043 | 1.202 | 1.303 | ||
4 | 1.202 | 1.331 | 1.446 | ||
5 | 1.401 | 1.544 | 1.692 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 386 | 429 | 481 |
1 | 695 | 812 | 910 | ||
2 | 1.027 | 1.184 | 1.286 | ||
3 | 1.229 | 1.346 | 1.477 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 249 | 290 | 327 |
1 | 517 | 555 | 603 | ||
2 | 643 | 732 | 832 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 249 | 271 | 310 |
1 | 492 | 541 | 579 | ||
2 | 616 | 674 | 770 | ||
3 | 812 | 928 | 1.043 | ||
4 | 988 | 1.125 | 1.246 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 505 | 505 | 505 |
1 | 871 | 871 | 871 | ||
2 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||
3 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 349 | 407 | 448 |
1 | 616 | 674 | 770 | ||
2 | 871 | 1.006 | 1.125 | ||
3 | 1.085 | 1.218 | 1.331 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 310 | 310 | 310 |
1 | 603 | 603 | 603 | ||
2 | 770 | 770 | 770 | ||
3 | 928 | 928 | 928 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 481 | 530 | 569 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
3 | 603 | 770 | 871 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 310 | 349 | 386 |
1 | 555 | 603 | 652 | ||
2 | 732 | 832 | 948 | ||
3 | 928 | 1.043 | 1.184 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 233 | 233 | 233 |
1 | 464 | 464 | 464 | ||
2 | 569 | 569 | 569 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 196 | 233 | 249 |
1 | 407 | 464 | 505 | ||
2 | 517 | 555 | 603 | ||
3 | 569 | 616 | 674 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 481 | 530 | 569 | ||
2 | 603 | 652 | 752 | ||
3 | 695 | 812 | 910 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 154 | 154 | 154 |
1 | 327 | 327 | 327 | ||
2 | 448 | 448 | 448 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 386 | 386 | 448 |
1 | 886 | 886 | 886 | ||
2 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 210 | 210 | 210 |
1 | 464 | 464 | 464 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 115 | 134 | 154 |
1 | 310 | 349 | 386 | ||
2 | 407 | 464 | 505 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 271 | 271 | 271 |
1 | 555 | 555 | 555 | ||
2 | 695 | 695 | 695 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 134 | 134 | 134 |
1 | 310 | 310 | 310 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 196 | 210 | 210 |
1 | 386 | 429 | 429 | ||
2 | 517 | 555 | 555 | ||
3 | 592 | 643 | 643 | ||
4 | 643 | 713 | 713 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 76 | 76 | 76 |
1 | 210 | 210 | 210 | ||
2 | 290 | 290 | 290 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 76 | 76 | 76 |
1 | 210 | 210 | 210 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 134 | 154 | 174 |
1 | 327 | 364 | 407 | ||
2 | 448 | 492 | 530 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 134 | 154 | 174 |
1 | 327 | 364 | 407 | ||
2 | 448 | 492 | 530 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 210 | 210 | 210 |
1 | 429 | 429 | 429 | ||
2 | 541 | 541 | 541 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 233 | 233 | 233 |
1 | 464 | 464 | 464 | ||
2 | 579 | 579 | 579 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 115 | 134 | 154 |
1 | 249 | 290 | 327 | ||
2 | 407 | 464 | 505 | ||
3 | 517 | 555 | 603 | ||
4 | 555 | 603 | 652 | ||
5 | 628 | 713 | 812 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 76 | 76 | 76 |
1 | 174 | 196 | 210 | ||
2 | 233 | 249 | 290 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 271 | 310 | 310 |
1 | 555 | 603 | 603 | ||
2 | 732 | 832 | 832 | ||
3 | 965 | 1.085 | 1.085 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 174 | 174 | 174 |
1 | 386 | 386 | 386 | ||
2 | 517 | 517 | 517 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 196 | 233 | 249 |
1 | 448 | 492 | 530 | ||
2 | 555 | 603 | 652 | ||
3 | 628 | 695 | 796 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 134 | 154 | 174 |
1 | 349 | 407 | 448 | ||
2 | 481 | 517 | 555 | ||
3 | 555 | 603 | 652 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 96 | 115 | 134 |
1 | 249 | 271 | 310 | ||
2 | 349 | 407 | 448 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 196 | 233 | 249 |
1 | 386 | 429 | 481 | ||
2 | 517 | 555 | 603 | ||
3 | 579 | 643 | 713 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 290 | 327 | 364 |
1 | 530 | 579 | 628 | ||
2 | 674 | 770 | 871 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 290 | 327 | 327 |
1 | 569 | 616 | 616 | ||
2 | 770 | 871 | 871 | ||
3 | 988 | 1.106 | 1.106 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 134 | 154 | 174 |
1 | 310 | 349 | 407 | ||
2 | 429 | 481 | 517 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 210 | 210 | 210 |
1 | 429 | 429 | 429 | ||
2 | 541 | 541 | 541 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 115 | 115 | 115 |
1 | 210 | 210 | 210 | ||
2 | 310 | 310 | 310 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 76 | 76 | 76 |
1 | 96 | 96 | 96 | ||
2 | 154 | 154 | 154 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 76 | 96 | 96 |
1 | 196 | 210 | 210 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 174 | 196 | 210 |
1 | 327 | 386 | 429 | ||
2 | 481 | 517 | 555 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 429 | 481 | 517 | ||
2 | 541 | 592 | 643 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 174 | 210 | 233 |
1 | 364 | 407 | 464 | ||
2 | 492 | 541 | 579 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 429 | 481 | 517 | ||
2 | 530 | 579 | 628 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 174 | 210 | 233 |
1 | 386 | 429 | 481 | ||
2 | 517 | 555 | 603 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 464 | 505 | 541 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 96 | 96 | 115 |
1 | 210 | 249 | 271 | ||
2 | 327 | 364 | 407 | ||
3 | 364 | 407 | 464 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 249 | 249 | 249 |
1 | 530 | 530 | 530 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
2 | 592 | 652 | 732 | ||
3 | 695 | 812 | 910 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 310 | 349 | 386 |
1 | 530 | 569 | 616 | ||
2 | 732 | 832 | 948 | ||
3 | 1.027 | 1.162 | 1.286 | ||
4 | 1.202 | 1.318 | 1.446 | ||
5 | 1.390 | 1.535 | 1.676 | ||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 407 | 464 | 505 | ||
2 | 541 | 592 | 643 | ||
3 | 643 | 732 | 832 | ||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 310 | 349 | 386 |
1 | 530 | 569 | 616 | ||
73 | usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 481 | 517 | 555 | ||
74 | usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 233 | 249 | 271 |
1 | 448 | 492 | 530 | ||
2 | 569 | 616 | 674 | ||
3 | 732 | 832 | 948 | ||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnich, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 407 | 464 | 505 |
1 | 732 | 832 | 948 | ||
2 | 1.085 | 1.218 | 1.330 | ||
3 | 1.286 | 1.433 | 1.563 | ||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 386 | 386 | 386 |
1 | 492 | 492 | 492 | ||
2 | 965 | 965 | 965 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 407 | 407 | 407 |
1 | 674 | 674 | 674 | ||
2 | 988 | 988 | 988 | ||
3 | 1.218 | 1.218 | 1.218 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 210 | 210 | 210 |
1 | 448 | 448 | 448 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierzątz czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 0 | 349 | 349 | 349 |
1 | 628 | 628 | 628 | ||
271 | 271 | 271 | |||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 249 | 271 | 310 |
1 | 481 | 530 | 569 | ||
2 | 603 | 652 | 752 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 96 | 115 | 134 |
1 | 249 | 271 | 310 | ||
2 | 327 | 386 | 429 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 233 | 249 | 290 |
1 | 464 | 505 | 541 | ||
2 | 569 | 616 | 674 | ||
3 | 695 | 713 | 812 | ||
4 | 732 | 812 | 910 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 174 | 210 | 233 |
1 | 386 | 429 | 481 | ||
2 | 517 | 555 | 603 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 154 | 174 | 196 |
1 | 364 | 407 | 464 | ||
2 | 492 | 541 | 579 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 290 | 327 | 364 |
1 | 569 | 616 | 674 | ||
2 | 752 | 850 | 965 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 115 | 134 | 154 |
1 | 310 | 349 | 386 | ||
2 | 429 | 481 | 517 | ||
3 | 517 | 555 | 603 | ||
4 | 555 | 603 | 652 | ||
5 | 674 | 770 | 871 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 115 | 115 | 134 |
1 | 249 | 290 | 327 | ||
2 | 386 | 429 | 481 | ||
3 | 481 | 517 | 555 | ||
4 | 492 | 541 | 579 | ||
5 | 616 | 674 | 770 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 115 | 134 | 154 |
1 | 310 | 349 | 386 | ||
2 | 448 | 492 | 530 | ||
3 | 530 | 579 | 628 | ||
4 | 569 | 616 | 674 | ||
5 | 616 | 674 | 770 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 76 | 96 | 96 |
1 | 196 | 210 | 210 | ||
2 | 233 | 249 | 290 | ||
3 | 327 | 386 | 429 | ||
4 | 364 | 407 | 464 | ||
5 | 492 | 541 | 579 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 530 | 579 | 628 |
1 | 1.043 | 1.184 | 1.286 | ||
2 | 1.362 | 1.505 | 1.649 | ||
3 | 1.535 | 1.698 | 1.893 | ||
usługi pozostałe | 0 | 210 | 249 | 271 | |
1 | 464 | 505 | 541 | ||
2 | 569 | 616 | 674 | ||
3 | 643 | 732 | 832 | ||
4 | 732 | 850 | 945 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 481 | 517 | 555 |
1 | 928 | 1.043 | 1.184 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 210 | 249 | 271 |
1 | 429 | 481 | 517 | ||
2 | 541 | 592 | 643 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 57 | 57 | 57 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 115 | 115 | 115 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 210 | 249 | 271 |
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
1 | 2 | 3 |
1 | do 140 | 6,40 zł od każdego stanowiska |
2 | powyżej 140 do 180 | 896 zł + 9,50 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
3 | powyżej 180 | 1.276 zł + 11,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Objaśnienia:- Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
- Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.
- W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),
b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),
c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),
d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),
c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
