Karta podatkowa - stawki 2011
2011-01-01 00:01
Przeczytaj także: Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Objaśnienia:- Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
- Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części. - Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 58.277 zł przychodu rocznie.
- Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
- Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
- Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców(wysokość stawek w złotych) | ||
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 335 | 391 | 430 |
1 | 579 | 626 | 722 | ||
2 | 739 | 851 | 966 | ||
3 | 927 | 1.062 | 1.180 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 239 | 261 | 298 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 167 | 189 | 202 |
1 | 314 | 371 | 412 | ||
4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 391 | 430 | 430 |
1 | 667 | 764 | 764 | ||
2 | 1.001 | 1.116 | 1.116 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 350 | 391 | 446 |
1 | 647 | 739 | 836 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 314 | 371 | 412 |
1 | 592 | 647 | 739 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 703 | 703 | 703 |
1 | 1.376 | 1.376 | 1.376 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 167 | 189 | 202 |
1 | 335 | 391 | 430 | ||
2 | 462 | 497 | 533 | ||
3 | 509 | 556 | 603 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 350 | 412 | 446 |
1 | 647 | 739 | 836 | ||
2 | 986 | 1.125 | 1.235 | ||
3 | 1.235 | 1.364 | 1.482 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 314 | 371 | 412 |
1 | 569 | 626 | 703 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 279 | 314 | 350 |
1 | 509 | 547 | 592 | ||
2 | 647 | 739 | 836 | ||
3 | 780 | 891 | 1.001 | ||
4 | 949 | 1.080 | 1.196 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 167 | 202 | 224 |
1 | 350 | 391 | 446 | ||
2 | 473 | 520 | 556 | ||
3 | 547 | 592 | 647 | ||
4 | 603 | 685 | 780 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 462 | 509 | 547 | ||
2 | 592 | 647 | 739 | ||
3 | 722 | 816 | 927 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
3 | 667 | 764 | 851 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 473 | 520 | 556 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 279 | 314 | 350 |
1 | 533 | 579 | 626 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 167 | 202 | 224 |
1 | 371 | 412 | 462 | ||
2 | 485 | 533 | 569 | ||
3 | 556 | 618 | 685 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 497 | 533 | 579 |
1 | 966 | 1.100 | 1.207 | ||
2 | 1.388 | 1.527 | 1.678 | ||
3 | 1.780 | 2.038 | 2.296 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 298 | 335 | 371 |
1 | 569 | 626 | 703 | ||
2 | 764 | 874 | 986 | ||
3 | 1.001 | 1.154 | 1.251 | ||
4 | 1.154 | 1.278 | 1.388 | ||
5 | 1.345 | 1.482 | 1.624 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 371 | 412 | 462 |
1 | 667 | 780 | 874 | ||
2 | 986 | 1.137 | 1.235 | ||
3 | 1.180 | 1.292 | 1.418 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 239 | 279 | 314 |
1 | 497 | 533 | 579 | ||
2 | 618 | 703 | 799 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 239 | 261 | 298 |
1 | 473 | 520 | 556 | ||
2 | 592 | 647 | 739 | ||
3 | 780 | 891 | 1.001 | ||
4 | 949 | 1.080 | 1.196 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 485 | 485 | 485 |
1 | 836 | 836 | 836 | ||
2 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | ||
3 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 335 | 391 | 430 |
1 | 592 | 647 | 739 | ||
2 | 836 | 966 | 1.080 | ||
3 | 1.042 | 1169 | 1.278 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 298 | 298 | 298 |
1 | 579 | 579 | 579 | ||
2 | 739 | 739 | 739 | ||
3 | 891 | 891 | 891 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 462 | 509 | 547 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
3 | 579 | 739 | 836 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 298 | 335 | 371 |
1 | 533 | 579 | 626 | ||
2 | 703 | 799 | 910 | ||
3 | 891 | 1.001 | 1.137 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 224 | 224 | 224 |
1 | 446 | 446 | 446 | ||
2 | 547 | 547 | 547 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 189 | 224 | 239 |
1 | 391 | 446 | 485 | ||
2 | 497 | 533 | 579 | ||
3 | 547 | 592 | 647 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 462 | 509 | 547 | ||
2 | 579 | 626 | 722 | ||
3 | 667 | 780 | 874 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 148 | 148 | 148 |
1 | 314 | 314 | 314 | ||
2 | 430 | 430 | 430 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 371 | 371 | 430 |
1 | 851 | 851 | 851 | ||
2 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 202 | 202 | 202 |
1 | 446 | 446 | 446 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 111 | 129 | 148 |
1 | 298 | 335 | 371 | ||
2 | 391 | 446 | 485 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 261 | 261 | 261 |
1 | 533 | 533 | 533 | ||
2 | 667 | 667 | 667 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 129 | 129 | 129 |
1 | 298 | 298 | 298 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 189 | 202 | 202 |
1 | 371 | 412 | 412 | ||
2 | 497 | 533 | 533 | ||
3 | 569 | 618 | 618 | ||
4 | 618 | 685 | 685 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 73 | 73 | 73 |
1 | 202 | 202 | 202 | ||
2 | 279 | 279 | 279 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 73 | 73 | 73 |
1 | 202 | 202 | 202 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 129 | 148 | 167 |
1 | 314 | 350 | 391 | ||
2 | 430 | 473 | 509 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 129 | 148 | 167 |
1 | 314 | 350 | 391 | ||
2 | 430 | 473 | 509 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 202 | 202 | 202 |
1 | 412 | 412 | 412 | ||
2 | 520 | 520 | 520 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 224 | 224 | 224 |
1 | 446 | 446 | 446 | ||
2 | 556 | 556 | 556 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 111 | 129 | 148 |
1 | 239 | 279 | 314 | ||
2 | 391 | 446 | 485 | ||
3 | 497 | 533 | 579 | ||
4 | 533 | 579 | 626 | ||
5 | 603 | 685 | 780 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 73 | 73 | 73 |
1 | 167 | 189 | 202 | ||
2 | 224 | 239 | 279 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 261 | 298 | 298 |
1 | 533 | 579 | 579 | ||
2 | 703 | 799 | 799 | ||
3 | 927 | 1.042 | 1.042 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 167 | 167 | 167 |
1 | 371 | 371 | 371 | ||
2 | 497 | 497 | 497 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 189 | 224 | 239 |
1 | 430 | 473 | 509 | ||
2 | 533 | 579 | 626 | ||
3 | 603 | 667 | 764 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 129 | 148 | 167 |
1 | 335 | 391 | 430 | ||
2 | 462 | 497 | 533 | ||
3 | 533 | 579 | 626 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 93 | 111 | 129 |
1 | 239 | 261 | 298 | ||
2 | 335 | 391 | 430 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 189 | 224 | 239 |
1 | 371 | 412 | 462 | ||
2 | 497 | 533 | 579 | ||
3 | 556 | 618 | 685 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 279 | 314 | 350 |
1 | 509 | 556 | 603 | ||
2 | 647 | 739 | 836 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 279 | 314 | 314 |
1 | 547 | 592 | 592 | ||
2 | 739 | 836 | 836 | ||
3 | 949 | 1.062 | 1.062 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 129 | 148 | 167 |
1 | 298 | 335 | 391 | ||
2 | 412 | 462 | 497 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 202 | 202 | 202 |
1 | 412 | 412 | 412 | ||
2 | 520 | 520 | 520 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 111 | 111 | 111 |
1 | 202 | 202 | 202 | ||
2 | 298 | 298 | 298 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 73 | 73 | 73 |
1 | 93 | 93 | 93 | ||
2 | 148 | 148 | 148 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 73 | 93 | 93 |
1 | 189 | 202 | 202 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 167 | 189 | 202 |
1 | 314 | 371 | 412 | ||
2 | 462 | 497 | 533 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 412 | 462 | 497 | ||
2 | 520 | 569 | 618 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 167 | 202 | 224 |
1 | 350 | 391 | 446 | ||
2 | 473 | 520 | 556 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 412 | 462 | 497 | ||
2 | 509 | 556 | 603 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 167 | 202 | 224 |
1 | 371 | 412 | 462 | ||
2 | 497 | 533 | 579 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 446 | 485 | 520 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 93 | 93 | 111 |
1 | 202 | 239 | 261 | ||
2 | 314 | 350 | 391 | ||
3 | 350 | 391 | 446 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 239 | 239 | 239 |
1 | 509 | 509 | 509 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
2 | 569 | 626 | 703 | ||
3 | 667 | 780 | 874 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 298 | 335 | 371 |
1 | 509 | 547 | 592 | ||
2 | 703 | 799 | 910 | ||
3 | 986 | 1.116 | 1.235 | ||
4 | 1.154 | 1.265 | 1.388 | ||
5 | 1.334 | 1.474 | 1.609 | ||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 391 | 446 | 485 | ||
2 | 520 | 569 | 618 | ||
3 | 618 | 703 | 799 | ||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 298 | 335 | 371 |
1 | 509 | 547 | 592 | ||
73 | usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 462 | 497 | 533 | ||
74 | usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 224 | 239 | 261 |
1 | 430 | 473 | 509 | ||
2 | 547 | 592 | 647 | ||
3 | 703 | 799 | 910 | ||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 391 | 446 | 485 |
1 | 703 | 799 | 910 | ||
2 | 1.042 | 1.169 | 1.277 | ||
3 | 1.235 | 1.376 | 1.500 | ||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 371 | 371 | 371 |
1 | 473 | 473 | 473 | ||
2 | 927 | 927 | 927 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 391 | 391 | 391 |
1 | 647 | 647 | 647 | ||
2 | 949 | 949 | 949 | ||
3 | 1.169 | 1.169 | 1.169 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 202 | 202 | 202 |
1 | 430 | 430 | 430 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 0 | 202 | 327 | 327 |
1 | 589 | 589 | 589 | ||
255 | 255 | 255 | |||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 239 | 261 | 298 |
1 | 462 | 509 | 547 | ||
2 | 579 | 626 | 722 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 93 | 111 | 129 |
1 | 239 | 261 | 298 | ||
2 | 314 | 371 | 412 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 224 | 239 | 279 |
1 | 446 | 485 | 520 | ||
2 | 547 | 592 | 647 | ||
3 | 667 | 685 | 780 | ||
4 | 703 | 780 | 874 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 167 | 202 | 224 |
1 | 371 | 412 | 462 | ||
2 | 497 | 533 | 579 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 148 | 167 | 189 |
1 | 350 | 391 | 446 | ||
2 | 473 | 520 | 556 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 279 | 314 | 350 |
1 | 547 | 592 | 647 | ||
2 | 722 | 816 | 927 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 111 | 129 | 148 |
1 | 298 | 335 | 371 | ||
2 | 412 | 462 | 497 | ||
3 | 497 | 533 | 579 | ||
4 | 533 | 579 | 626 | ||
5 | 647 | 739 | 836 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 111 | 111 | 129 |
1 | 239 | 279 | 314 | ||
2 | 371 | 412 | 462 | ||
3 | 462 | 497 | 533 | ||
4 | 473 | 520 | 556 | ||
5 | 592 | 647 | 739 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 111 | 129 | 148 |
1 | 298 | 335 | 371 | ||
2 | 430 | 473 | 509 | ||
3 | 509 | 556 | 603 | ||
4 | 547 | 592 | 647 | ||
5 | 592 | 647 | 739 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 73 | 93 | 93 |
1 | 189 | 202 | 202 | ||
2 | 224 | 239 | 279 | ||
3 | 314 | 371 | 412 | ||
4 | 350 | 391 | 446 | ||
5 | 473 | 520 | 556 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 509 | 556 | 603 |
1 | 1.001 | 1.137 | 1.235 | ||
2 | 1.308 | 1.445 | 1.583 | ||
3 | 1.474 | 1.630 | 1.817 | ||
usługi pozostałe | 0 | 202 | 239 | 261 | |
1 | 446 | 485 | 520 | ||
2 | 547 | 592 | 647 | ||
3 | 618 | 703 | 799 | ||
4 | 703 | 816 | 907 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 451 | 485 | 520 |
1 | 870 | 977 | 1.110 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 462 | 497 | 533 |
1 | 891 | 1.001 | 1.137 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 202 | 239 | 261 |
1 | 412 | 462 | 497 | ||
2 | 520 | 569 | 618 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 55 | 55 | 55 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 111 | 111 | 111 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 202 | 239 | 261 |
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
1 | 2 | 3 |
1 | do 140 | 6,10 zł od każdego stanowiska |
2 | powyżej 140 do 180 | 854 zł + 9,10 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
3 | powyżej 180 | 1.218 zł + 10,80 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Objaśnienia:- Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
- Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.
- W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),
b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),
c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),
d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),
c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
