Stawki VAT: stawka 3 proc.
2008-05-01 00:02
Przeczytaj także: Stawki VAT 2011: stawka 8 proc.
Stawka podatku VAT w wysokości 3 proc. jest stawką preferencyjną. Podlegają jej:- towary i usługi związane z rolnictwem, w tym produkty rolne, głównie wymienione w załączniku do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Załącznik ten obowiązuje od dnia 01 maja 2008 r. (okres przejściowy do 31 grudnia 2010r.). Wcześniej obowiązywał załącznik nr 6 do ustawy o podatku od towarów i usług (okres przejściowy do 30 kwietnia 2008r.),
- usługi taksówkarzy rozliczających się VAT ryczałtowo.
Załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 74 poz. 444)
Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 proc.
Objaśnienia:
- ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania,
- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku bądź opodatkowanych stawką 0 proc.,
Poz. | Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów) |
1 | 2 | 3 |
1 | ex 01.11 | Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),4) ziół suszonych sortowanych całych,5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9) |
2 | 01.12 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie |
3 | 01.13.1 | Winogrona |
4 | ex 01.13.23 | Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90) |
5 | 01.13.24-00.10 | Orzechy laskowe |
6 | 01.13.24-00.20 | Orzechy włoskie |
7 | ex 01.13.40-00.90 | Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych |
8 | ex 01.2 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej,2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,3) kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24),4) wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 01.25.25),5) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych |
9 | ex 01.25.10 | Króliki, pszczoły, jedwabniki |
10 | 05 | Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4) |
11 | 15.11.1 | Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów |
12 | ex 15.11.3 | Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług |
13 | ex 15.11.4 | Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń |
14 | 15.12.1 | Mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze), |
15 | ex 15.13.13-00.10 | Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne |
16 | ex 15.20 | Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4,-12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20,-14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90,-17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17) |
17 | ex 15.20.17 | Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych |
18 | ex 15.33.30-00.22 | Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw |
19 | 15.33.30-00.3 | Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi) |
20 | 15.33.30-00.80 | Żołędzie i kasztany |
21 | ex 15.33.30-00.90 | Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe |
22 | 15.41.11 | Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40) |
23 | 15.42.13-30 | Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp. |
24 | 15.51.11 | Mleko płynne przetworzone |
25 | 15.61.33-33.16 | Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
26 | 15.61.33-33.26 | Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
27 | 15.61.33-33.32 | Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane |
28 | 15.61.33-33.34 | Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
29 | 15.61.33-33.42 | Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane |
30 | 15.61.33-33.44 | Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
31 | 15.61.33-33.51 | Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane |
32 | 15.61.33-33.54 | Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
33 | 15.61.33-33.94 | Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie |
34 | 15.61.50-10.20 | Śruty kukurydziane |
35 | 15.61.50-30.20 | Śruty ryżowe |
36 | 15.61.50-50.20 | Śruta pszenna |
37 | 15.61.50-90.2 | Śruty zbóż |
38 | ex 15.61.50-90.40 | Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych |
39 | 15.61.50-10.10 | Otręby paszowe kukurydziane |
40 | 15.61.50-30.10 | Otręby paszowe ryżowe |
41 | 15.61.50-50.10 | Otręby paszowe pszenne |
42 | 15.61.50-90.1 | Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy |
43 | 15.7 | Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20) |
44 | 15.89.12 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek |
45 | 24.14.64-50 | Podpuszczka i jej koncentraty |
46 | 24.62.10-20.20 | Albumina mleka |
Przeczytaj także:
Opieka nad grobami jako usługi pogrzebowe?
oprac. : eGospodarka.pl