Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023
2022-11-28 13:55
Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety w podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023 © Nejron Photo - Fotolia.com
Przeczytaj także: Przełomowy wyrok NSA: zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu
- Jak zmienią się stawki diet za podróże służbowe?
- Komu przysługują diety?
- Jak wyliczyć wysokość przysługującej pracownikowi diety?
Najwyższy czas na zmiany
Wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 45 zł. Zmianę wprowadza opublikowane 14 listopada br. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. Zmienia ono obowiązujące dotychczas rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Wysokość diety w tym roku już raz się zmieniła – 28 lipca została podniesiona do 38 zł. Wcześniejsza kwota 30 zł obowiązywała przez prawie 10 lat.
– W mojej ocenie nie powinno dochodzić do takich sytuacji, że stawka jest taka sama przez kilka lat. Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 1600 zł, a w 2022 r. jest to już 3010 zł. Stawki diety powinno się dostosowywać do aktualnych realiów. Być może warto byłoby zastosować ich stałą, coroczną waloryzację np. o wartość inflacji – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.
fot. mat. prasowe
Delegacja krajowa: dieta, ryczałt za nocleg, ryczałt za dojazd - stare i nowe stawki
Jak liczona jest dieta przy krajowej podróży służbowej?
Wysokość diety przy podróży służbowej uzależniona jest od czasu jej trwania:
- poniżej 8h dieta nie przysługuje,
- od 8 do 12h dieta wynosi 50% diety pełnej,
- w przypadku 12h i więcej przysługuje pełna dieta.
Te zasady mają również zastosowanie w przypadku osób samozatrudnionych. Przedsiębiorcy przysługuje dieta, jeśli wykonuje działalność poza stałym miejscem jej prowadzenia. Należność nie jest wtedy wypłacana w gotówce, ale właściciel firmy może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
Przykładowo:
przedsiębiorca z Gdańska w celu wykonania oferowanej usługi jedzie do Krakowa, z którego wyjechał 21 listopada o 8:00, a wrócił następnego dnia o godzinie 23:00. Do kosztów uzyskania przychodów może więc zaliczyć 76 zł (2 x 38 zł).
Wzrost stawek również w przypadku podróży zagranicznych
Rozporządzenie wprowadza również zmiany w obowiązujących od 2013 roku stawkach diet i ryczałtu za nocleg poza granicami Polski (zależą one od docelowego kraju podróży). Nowa wysokość diet w przypadku podróży zagranicznych ma zacząć obowiązywać 29 listopada 2022 r. Dla Czech kwota to 41 euro, dla Niemiec 49 euro, a dla Francji 50 euro.
fot. mat. prasowe
Dieta za dobę podróży zagranicznej i limity za nocleg - stare i nowe stawki
fot. mat. prasowe
Dieta za dobę podróży zagranicznej i limity za nocleg - stare i nowe stawki c.d. tabeli
Wysokość diety przysługującej pracownikowi jest uzależniona od czasu trwania podróży:
- do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety zagranicznej,
- ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety zagranicznej,
- ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
W przypadku zagranicznej podróży biznesowej, właściciel firmy także może zaliczyć dietę do kosztów uzyskania przychodu.
Przykładowo:
przedsiębiorca wyleciał z warszawskiego lotniska do Stanów Zjednoczonych 15 listopada o godzinie 8:00, a wrócił do Polski 20 listopada o godzinie 17:00. Podróż trwała 5 dni i 9 godzin, więc przedsiębiorcy będzie przysługiwało 5,5 diety. Za podróż do USA stawka diety to 59 dolarów, a więc podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 324,5 dolarów. Walutę obcą należy przeliczyć na złotówki po średnim kursie z NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sporządzenia dokumentu wyjazdu/rozliczenia. Przyjmując, że przedsiębiorca rozliczał podróż 21 listopada, pod uwagę należy wziąć kurs z 18 listopada – 4,5337 zł. Podatnik obniży swoją podstawę opodatkowania i składki zdrowotnej o 1471,19 zł.
Stawki diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu za nocleg przed i od 29 listopada 2022 r.
Państwo | Waluta | Kwota diety do 28.11.2022 |
Kwota diety od 29.11.2022 |
Kwota limitu na nocleg do 28.11.2022 |
Kwota limitu na nocleg od 29.11.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | EUR | 47 | 47 | 140 | 140 |
Albania | EUR | 41 | 41 | 120 | 120 |
Algieria | EUR | 50 | 50 | 200 | 200 |
Andora | EUR | 50 | 50 | 160 | 200 |
Angola | USD | 61 | 61 | 180 | 180 |
Arabia Saudyjska | EUR | 45 | 50 | 180 | 200 |
Argentyna | USD | 50 | 50 | 150 | 150 |
Armenia | EUR | 42 | 42 | 145 | 145 |
Australia | AUD | 88 | 95 | 250 | 270 |
Austria | EUR | 52 | 57 | 130 | 150 |
Azerbejdżan | EUR | 43 | 43 | 150 | 150 |
Bangladesz | USD | 50 | 50 | 120 | 120 |
Belgia | EUR | 48 | 55 | 160 | 200 |
Białoruś | EUR | 42 | 42 | 130 | 130 |
Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 41 | 100 | 100 |
Brazylia | EUR | 43 | 43 | 120 | 120 |
Bułgaria | EUR | 40 | 40 | 120 | 120 |
Chile | USD | 60 | 60 | 120 | 120 |
Chiny | EUR | 55 | 55 | 170 | 170 |
Chorwacja | EUR | 42 | 42 | 125 | 125 |
Cypr | EUR | 43 | 43 | 160 | 160 |
Czarnogóra | EUR | 40 | 40 | 100 | 110 |
Czechy | EUR | 41 | 41 | 120 | 120 |
Dania | DKK | 406 | 446 | 1 300 | 1 430 |
Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 66 | 220 | 220 |
Egipt | USD | 55 | 55 | 150 | 150 |
Ekwador | USD | 44 | 44 | 110 | 110 |
Estonia | EUR | 41 | 45 | 100 | 110 |
Etiopia | USD | 55 | 55 | 300 | 300 |
Finlandia | EUR | 48 | 53 | 160 | 180 |
Francja | EUR | 50 | 55 | 180 | 200 |
Gibraltar | GBP | 35 | 45 | 200 | 220 |
Grecja | EUR | 48 | 50 | 140 | 160 |
Gruzja | EUR | 43 | 48 | 140 | 160 |
Hiszpania | EUR | 50 | 50 | 160 | 200 |
Holandia | EUR | 50 | 50 | 130 | 150 |
Hongkong | USD | 55 | 55 | 250 | 250 |
Indie | EUR | 38 | 42 | 190 | 210 |
Indonezja | EUR | 41 | 41 | 110 | 110 |
Irak | USD | 60 | 60 | 120 | 120 |
Iran | EUR | 41 | 41 | 95 | 95 |
Irlandia | EUR | 52 | 52 | 160 | 160 |
Islandia | EUR | 56 | 56 | 160 | 160 |
Izrael | EUR | 50 | 70 | 150 | 200 |
Japonia | JPY | 7 532 | 7 532 | 22 000 | 22 000 |
Jemen | USD | 48 | 48 | 160 | 160 |
Jordania | EUR | 40 | 50 | 95 | 130 |
Kambodża | USD | 45 | 45 | 100 | 100 |
Kanada | CAD | 71 | 71 | 190 | 190 |
Katar | EUR | 41 | 41 | 200 | 200 |
Kazachstan | EUR | 41 | 45 | 140 | 155 |
Kenia | EUR | 41 | 41 | 150 | 150 |
Kirgistan | USD | 41 | 41 | 150 | 150 |
Kolumbia | USD | 49 | 49 | 120 | 120 |
Kongo | USD | 66 | 66 | 220 | 220 |
Korea Południowa | EUR | 46 | 46 | 170 | 170 |
Korea Północna | EUR | 48 | 48 | 170 | 170 |
Kostaryka | USD | 50 | 50 | 140 | 140 |
Kuba | EUR | 42 | 50 | 110 | 140 |
Kuwejt | EUR | 39 | 39 | 200 | 200 |
Laos | USD | 54 | 54 | 100 | 100 |
Liban | USD | 57 | 57 | 150 | 150 |
Libia | EUR | 52 | 52 | 100 | 100 |
Liechtenstein | CHF | 88 | 88 | 200 | 220 |
Litwa | EUR | 39 | 45 | 130 | 150 |
Luksemburg | EUR | 48 | 55 | 160 | 200 |
Łotwa | EUR | 57 | 57 | 132 | 132 |
Macedonia Północna | EUR | 39 | 43 | 125 | 138 |
Malezja | EUR | 41 | 41 | 140 | 140 |
Malta | EUR | 43 | 43 | 180 | 180 |
Maroko | EUR | 41 | 41 | 130 | 130 |
Meksyk | USD | 53 | 58 | 140 | 154 |
Mołdawia | EUR | 41 | 45 | 85 | 94 |
Monako | EUR | 50 | 55 | 180 | 200 |
Mongolia | EUR | 45 | 45 | 140 | 154 |
Niemcy | EUR | 49 | 49 | 150 | 170 |
Nigeria | EUR | 46 | 46 | 240 | 240 |
Norwegia | NOK | 451 | 496 | 1 500 | 1 650 |
Nowa Zelandia | USD | 58 | 58 | 180 | 180 |
Oman | EUR | 40 | 40 | 240 | 240 |
Pakistan | EUR | 38 | 38 | 200 | 200 |
Palestyna | EUR | 50 | 70 | 150 | 200 |
Panama | USD | 52 | 52 | 140 | 140 |
Peru | USD | 50 | 50 | 150 | 150 |
Południowa Afryka | USD | 52 | 52 | 275 | 275 |
Portugalia | EUR | 49 | 49 | 120 | 150 |
Rosja | EUR | 48 | 48 | 200 | 200 |
Rumunia | EUR | 38 | 42 | 100 | 110 |
San Marino | EUR | 48 | 53 | 174 | 192 |
Senegal | EUR | 44 | 44 | 120 | 120 |
Serbia | EUR | 40 | 40 | 100 | 110 |
Singapur | USD | 56 | 56 | 230 | 230 |
Słowacja | EUR | 43 | 47 | 120 | 132 |
Słowenia | EUR | 41 | 45 | 130 | 143 |
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) poza Nowym Jorkiem i Waszyngtonem |
USD | 59 | 59 | 200 | 200 |
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Nowy Jork | USD | 59 | 59 | 350 | 350 |
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) - Waszyngton | USD | 59 | 59 | 300 | 300 |
Syria | USD | 50 | 50 | 150 | 150 |
Szwajcaria | CHF | 88 | 88 | 200 | 220 |
Szwecja | SEK | 459 | 510 | 1 800 | 2 000 |
Tadżykistan | EUR | 41 | 41 | 140 | 140 |
Tajlandia | USD | 42 | 42 | 110 | 110 |
Tajwan | EUR | 40 | 40 | 142 | 142 |
Tanzania | USD | 53 | 53 | 150 | 150 |
Tunezja | EUR | 37 | 37 | 100 | 100 |
Turcja | USD | 53 | 53 | 173 | 185 |
Turkmenistan | EUR | 47 | 47 | 90 | 90 |
Ukraina | EUR | 41 | 41 | 180 | 180 |
Urugwaj | USD | 50 | 50 | 80 | 80 |
Uzbekistan | EUR | 41 | 41 | 140 | 140 |
Watykan | EUR | 41 | 53 | 140 | 192 |
Wenezuela | USD | 60 | 60 | 220 | 220 |
Węgry | EUR | 44 | 44 | 130 | 143 |
Wielka Brytania | GBP | 35 | 45 | 200 | 220 |
Wietnam | USD | 53 | 53 | 160 | 160 |
Włochy | EUR | 48 | 53 | 174 | 192 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 33 | 100 | 100 |
Zimbabwe | EUR | 39 | 39 | 90 | 90 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 39 | 43 | 200 | 220 |
Państwa inne niż wymienione powyżej | EUR | 41 | 41 | 140 | 140 |
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)