Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016
2016-01-01 00:01
Przeczytaj także: Karta podatkowa: stawki podatku na rok 2015
Wskazane kwoty to maksymalne stawki karty podatkowej, określone w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22.10.2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r.(M.P. z 2015 r. poz. 1120 z dnia 24.11.2015 r.)
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
---|---|---|---|---|---|
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 634 | 685 | 790 | ||
2 | 809 | 931 | 1058 | ||
3 | 1015 | 1163 | 1292 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
4 |
usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności |
0 | 427 | 469 | 469 |
1 | 730 | 836 | 836 | ||
2 | 1096 | 1222 | 1222 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 381 | 427 | 486 |
1 | 708 | 809 | 915 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 647 | 708 | 809 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 769 | 769 | 769 |
1 | 1507 | 1507 | 1507 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
3 | 557 | 609 | 660 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 381 | 450 | 486 |
1 | 708 | 809 | 915 | ||
2 | 1080 | 1232 | 1352 | ||
3 | 1352 | 1493 | 1624 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 622 | 685 | 769 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
2 | 708 | 809 | 915 | ||
3 | 853 | 975 | 1096 | ||
4 | 1039 | 1183 | 1309 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
3 | 597 | 647 | 708 | ||
4 | 660 | 749 | 853 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 647 | 708 | 809 | ||
3 | 790 | 893 | 1015 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 730 | 836 | 931 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 517 | 568 | 609 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 583 | 634 | 685 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 531 | 583 | 622 | ||
3 | 609 | 675 | 749 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 543 | 583 | 634 |
1 | 1058 | 1204 | 1322 | ||
2 | 1521 | 1673 | 1838 | ||
3 | 1950 | 2233 | 2516 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 622 | 685 | 769 | ||
2 | 836 | 956 | 1080 | ||
3 | 1096 | 1264 | 1370 | ||
4 | 1264 | 1399 | 1521 | ||
5 | 1473 | 1624 | 1779 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 405 | 450 | 506 |
1 | 730 | 853 | 956 | ||
2 | 1080 | 1245 | 1352 | ||
3 | 1292 | 1414 | 1554 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 260 | 304 | 343 |
1 | 543 | 583 | 634 | ||
2 | 675 | 769 | 874 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 517 | 568 | 609 | ||
2 | 647 | 708 | 809 | ||
3 | 853 | 975 | 1096 | ||
4 | 1039 | 1183 | 1309 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 531 | 531 | 531 |
1 | 915 | 915 | 915 | ||
2 | 1222 | 1222 | 1222 | ||
3 | 1385 | 1385 | 1385 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 647 | 708 | 809 | ||
2 | 915 | 1058 | 1183 | ||
3 | 1141 | 1280 | 1399 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 325 | 325 | 325 |
1 | 634 | 634 | 634 | ||
2 | 809 | 809 | 809 | ||
3 | 975 | 975 | 975 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 634 | 809 | 915 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 583 | 634 | 685 | ||
2 | 769 | 874 | 995 | ||
3 | 975 | 1096 | 1245 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 597 | 597 | 597 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 427 | 486 | 531 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
3 | 597 | 647 | 708 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 634 | 685 | 790 | ||
3 | 730 | 853 | 956 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 161 | 161 | 161 |
1 | 343 | 343 | 343 | ||
2 | 469 | 469 | 469 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 405 | 405 | 469 |
1 | 931 | 931 | 931 | ||
2 | 1322 | 1322 | 1322 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 427 | 486 | 531 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 283 | 283 | 283 |
1 | 583 | 583 | 583 | ||
2 | 730 | 730 | 730 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 140 | 140 | 140 |
1 | 325 | 325 | 325 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 205 | 220 | 220 |
1 | 405 | 450 | 450 | ||
2 | 543 | 583 | 583 | ||
3 | 622 | 675 | 675 | ||
4 | 675 | 749 | 749 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 304 | 304 | 304 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 568 | 568 | 568 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 609 | 609 | 609 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 427 | 486 | 531 | ||
3 | 543 | 583 | 634 | ||
4 | 583 | 634 | 685 | ||
5 | 660 | 749 | 853 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 181 | 205 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 283 | 325 | 325 |
1 | 583 | 634 | 634 | ||
2 | 769 | 874 | 874 | ||
3 | 1015 | 1141 | 1141 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 181 | 181 | 181 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
2 | 543 | 543 | 543 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 469 | 517 | 557 | ||
2 | 583 | 634 | 685 | ||
3 | 660 | 730 | 836 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
3 | 583 | 634 | 685 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 365 | 427 | 469 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
3 | 609 | 675 | 749 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 557 | 609 | 660 | ||
2 | 708 | 809 | 915 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 304 | 343 | 343 |
1 | 597 | 647 | 647 | ||
2 | 809 | 915 | 915 | ||
3 | 1039 | 1163 | 1163 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 325 | 365 | 427 | ||
2 | 450 | 506 | 543 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 568 | 568 | 568 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 120 | 120 | 120 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 325 | 325 | 325 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 99 | 99 | 99 | ||
2 | 161 | 161 | 161 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
2 | 506 | 543 | 583 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 557 | 609 | 660 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 99 | 99 | 120 |
1 | 220 | 260 | 283 | ||
2 | 343 | 381 | 427 | ||
3 | 381 | 427 | 486 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 260 | 260 | 260 |
1 | 557 | 557 | 557 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
2 | 622 | 685 | 769 | ||
3 | 730 | 853 | 956 | ||
70 |
usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich,
ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z
wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze
wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
- dla ludności |
0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
2 | 769 | 874 | 995 | ||
3 | 1080 | 1222 | 1352 | ||
4 | 1264 | 1385 | 1521 | ||
5 | 1461 | 1614 | 1763 | ||
71 |
usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności |
0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 427 | 486 | 531 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
3 | 675 | 769 | 874 | ||
72 |
usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności |
0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 557 | 597 | 647 | ||
73 |
usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności |
0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 506 | 543 | 583 | ||
74 |
usługi w zakresie zduństwa - dla ludności |
0 | 244 | 260 | 283 |
1 | 469 | 517 | 557 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 769 | 874 | 995 | ||
75 |
usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych
związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i
osprzętu elektrycznego - dla ludności |
0 | 427 | 486 | 531 |
1 | 769 | 874 | 995 | ||
2 | 1141 | 1280 | 1398 | ||
3 | 1352 | 1507 | 1644 | ||
76 |
studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości
ponad 30 m - dla ludności |
0 | 405 | 405 | 405 |
1 | 517 | 517 | 517 | ||
2 | 1015 | 1015 | 1015 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 427 | 427 | 427 |
1 | 708 | 708 | 708 | ||
2 | 1039 | 1039 | 1039 | ||
3 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 469 | 469 | 469 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 365 | 365 | 365 |
1 | 660 | 660 | 660 | ||
z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 283 | 283 | 283 | ||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 506 | 557 | 597 | ||
2 | 634 | 685 | 790 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 343 | 405 | 450 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 730 | 749 | 853 | ||
4 | 769 | 853 | 956 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 506 | ||
2 | 543 | 583 | 634 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 161 | 181 | 205 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 517 | 568 | 609 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 597 | 647 | 708 | ||
2 | 790 | 893 | 1015 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 450 | 506 | 543 | ||
3 | 543 | 583 | 634 | ||
4 | 583 | 634 | 685 | ||
5 | 708 | 809 | 915 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 120 | 120 | 140 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 405 | 450 | 506 | ||
3 | 506 | 543 | 583 | ||
4 | 517 | 568 | 609 | ||
5 | 647 | 708 | 809 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 469 | 517 | 557 | ||
3 | 557 | 609 | 660 | ||
4 | 597 | 647 | 708 | ||
5 | 647 | 708 | 809 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
3 | 343 | 405 | 450 | ||
4 | 381 | 427 | 486 | ||
5 | 517 | 568 | 609 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 557 | 609 | 660 |
1 | 1096 | 1245 | 1352 | ||
2 | 1432 | 1583 | 1734 | ||
3 | 1614 | 1785 | 1990 | ||
usługi pozostałe | 0 | 220 | 260 | 283 | |
1 | 486 | 531 | 568 | ||
2 | 597 | 647 | 708 | ||
3 | 675 | 769 | 874 | ||
4 | 769 | 893 | 992 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 506 | 543 | 583 |
1 | 975 | 1096 | 1245 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 506 | 543 | ||
2 | 568 | 622 | 675 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 59 | 59 | 59 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 120 | 120 | 120 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 220 | 260 | 283 |
Stawki oznaczone w rubryce 3:
-
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia
pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
-
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez
zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez
zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do
celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty,
elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76
dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie
świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty
63.910 zł przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków
pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o
których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność"
rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty,
tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze,
budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i
spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez
agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i
zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb
dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady
rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności
związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów,
części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do
dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w
ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki
niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem
"*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w
zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim
stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu
nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan
zatrudnienia.
Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | do 140 | 6,80 zł od każdego stanowiska |
2 | powyżej 140 do 180 | 952 zł + 10 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
3 | powyżej 180 | 1.352 zł + 11,90 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||
od | do | od | do | od | do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.990 | 3.322 | 2.659 | 3.987 | 3.322 | 4.653 |
1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia, lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),
7) związanych:
-
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne
nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1), e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99), 12) w zakresie:
-
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
-
a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),
b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),
c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),
d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
-
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji
on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek,
periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
-
a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług
związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),
c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),
29) świadczonych:
-
a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie
rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),
b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),
c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),
d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),
