Działy specjalne produkcji rolnej: normy szacunkowe 2015
2015-01-01 00:01
Przeczytaj także: Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2014
Dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego.Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.
Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w tabeli, z tym że w przypadku:
- upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian,
- upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy,
- wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu,
- zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych,
- hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) załącznika nr 2 - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych,
- hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.
Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w poniższej tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.
Jeżeli natomiast w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się, przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.
Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 12 listopada 2014 r. poz. 1558)
Lp. | Rodzaje upraw i produkcji | Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji | Norma szacunkowa dochodu rocznego | |
---|---|---|---|---|
zł | gr | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Uprawy w szklarniach ogrzewanych | |||
powyżej 25 m2: | ||||
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 12 | 46 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 4 | 63 | |
2 | Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 | 1 m2 | 2 | 85 |
3 | Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: | |||
a) rośliny ozdobne | 1 m2 | 9 | 28 | |
b) pozostałe | 1 m2 | 5 | 70 | |
4 | Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej | 1 m2 | 5 | 35 |
5 | Drób rzeźny - powyżej 100 szt.: | |||
a) kurczęta | 1 sztuka | 16 | ||
b) gęsi | 1 sztuka | 1 | 39 | |
c) kaczki | 1 sztuka | 37 | ||
d) indyki | 1 sztuka | 90 | ||
6 | Drób nieśny powyżej 80 szt.: | |||
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 54 | |
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 2 | 96 | |
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 1 | 95 | |
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 3 | 65 | |
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) | 1 sztuka | 15 | 52 | |
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) | 1 sztuka | 2 | 60 | |
7 | Wylęgarnie drobiu: | |||
a) kurczęta | 1 sztuka | 01 | ||
b) gęsi | 1 sztuka | 09 | ||
c) kaczki | 1 sztuka | 02 | ||
d) indyki | 1 sztuka | 09 | ||
8 | Zwierzęta futerkowe: | |||
a) lisy i jenoty | od 1 samicy stada podstawowego | 49 | 12 | |
b) norki | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 21 | 59 | |
c) tchórze | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 16 | 72 | |
d) szynszyle | powyżej 2 szt. samic stada podstawowego | 25 | 53 | |
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 89 | |
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego | od 1 samicy stada podstawowego | 5 | 89 | |
9 | Zwierzęta laboratoryjne: | |||
a) szczury białe | 1 sztuka | 15 | ||
b) myszy białe | 1 sztuka | 02 | ||
10 | Jedwabniki - produkcja kokonów | 1 dm3 | 36 | |
11 | Pasieki powyżej 80 rodzin | 1 rodzina | 3 | 56 |
12 | Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek | 1 m2 | 213 | 74 |
13 | Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich | 1 m2 | 178 | 10 |
14 | Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego | 1 m2 | 89 | 07 |
15 | Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: | |||
a) krowy powyżej 5 sztuk | 1 sztuka | 356 | 19 | |
b) cielęta powyżej 10 sztuk | 1 sztuka | 74 | 82 | |
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów) | 1 sztuka | 39 | 15 | |
d) tuczniki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 44 | 54 | |
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk | 1 sztuka | 17 | 81 | |
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk | od 1 matki | 7 | 14 | |
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk | 1 sztuka | 10 | 68 | |
h) konie rzeźne | 1 sztuka | 534 | 33 | |
i) konie hodowlane | 1 sztuka stada podstawowego | 427 | 46 | |
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi | 1 dm3 | 1 | 60 | |
k) hodowla psów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 48 | 11 | |
l) hodowla kotów rasowych | 1 sztuka stada podstawowego | 17 | 81 |
Zobacz także:
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2014
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2013
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2012
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2011
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2010
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2009
Działy specjalne produkcji rolnej - stawki 2008
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)