Karta podatkowa - stawki 2014
2014-01-01 00:01
Przeczytaj także: Karta podatkowa - stawki podatku na rok 2016
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
---|---|---|---|---|---|
do 5000 | ponad 5000 do 50 000 | powyżej 50 000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 633 | 684 | 789 | ||
2 | 808 | 930 | 1.056 | ||
3 | 1.013 | 1.161 | 1.290 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 427 | 469 | 469 |
1 | 729 | 835 | 835 | ||
2 | 1.094 | 1.220 | 1.220 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 381 | 427 | 486 |
1 | 707 | 808 | 914 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 646 | 707 | 808 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 768 | 768 | 768 |
1 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 505 | 542 | 582 | ||
3 | 556 | 608 | 659 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 381 | 450 | 486 |
1 | 707 | 808 | 914 | ||
2 | 1.078 | 1.230 | 1.350 | ||
3 | 1.350 | 1.491 | 1.621 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 343 | 405 | 450 |
1 | 621 | 684 | 768 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 556 | 596 | 646 | ||
2 | 707 | 808 | 914 | ||
3 | 852 | 974 | 1.094 | ||
4 | 1.037 | 1.181 | 1.307 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 516 | 567 | 608 | ||
3 | 596 | 646 | 707 | ||
4 | 659 | 748 | 852 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 505 | 556 | 596 | ||
2 | 646 | 707 | 808 | ||
3 | 789 | 892 | 1.013 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
3 | 729 | 835 | 930 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 516 | 567 | 608 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 582 | 633 | 684 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 505 | ||
2 | 530 | 582 | 621 | ||
3 | 608 | 674 | 748 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 542 | 582 | 633 |
1 | 1.056 | 1.202 | 1.320 | ||
2 | 1.518 | 1.670 | 1.835 | ||
3 | 1.947 | 2.229 | 2.511 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 621 | 684 | 768 | ||
2 | 835 | 955 | 1.078 | ||
3 | 1.094 | 1.262 | 1.368 | ||
4 | 1.262 | 1.397 | 1.518 | ||
5 | 1.471 | 1.621 | 1.776 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 405 | 450 | 505 |
1 | 729 | 852 | 955 | ||
2 | 1.078 | 1.243 | 1.350 | ||
3 | 1.290 | 1.412 | 1.551 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 260 | 304 | 343 |
1 | 542 | 582 | 633 | ||
2 | 674 | 768 | 873 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 516 | 567 | 608 | ||
2 | 646 | 707 | 808 | ||
3 | 852 | 974 | 1.094 | ||
4 | 1.037 | 1.181 | 1.307 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 530 | 530 | 530 |
1 | 914 | 914 | 914 | ||
2 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||
3 | 1.383 | 1.383 | 1.383 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 365 | 427 | 469 |
1 | 646 | 707 | 808 | ||
2 | 914 | 1.056 | 1.181 | ||
3 | 1.139 | 1.278 | 1.397 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 325 | 325 | 325 |
1 | 633 | 633 | 633 | ||
2 | 808 | 808 | 808 | ||
3 | 974 | 974 | 974 | ||
26 | witrażownictwo * | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 505 | 556 | 596 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
3 | 633 | 808 | 914 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 582 | 633 | 684 | ||
2 | 768 | 873 | 994 | ||
3 | 974 | 1.094 | 1.243 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 596 | 596 | 596 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 427 | 486 | 530 | ||
2 | 542 | 582 | 633 | ||
3 | 596 | 646 | 707 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 505 | 556 | 596 | ||
2 | 633 | 684 | 789 | ||
3 | 729 | 852 | 955 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 161 | 161 | 161 |
1 | 343 | 343 | 343 | ||
2 | 469 | 469 | 469 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 405 | 405 | 469 |
1 | 930 | 930 | 930 | ||
2 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 427 | 486 | 530 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 283 | 283 | 283 |
1 | 582 | 582 | 582 | ||
2 | 729 | 729 | 729 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 140 | 140 | 140 |
1 | 325 | 325 | 325 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 205 | 220 | 220 |
1 | 405 | 450 | 450 | ||
2 | 542 | 582 | 582 | ||
3 | 621 | 674 | 674 | ||
4 | 674 | 748 | 748 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 304 | 304 | 304 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 516 | 556 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 343 | 381 | 427 | ||
2 | 469 | 516 | 556 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 567 | 567 | 567 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 244 | 244 | 244 |
1 | 486 | 486 | 486 | ||
2 | 608 | 608 | 608 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 427 | 486 | 530 | ||
3 | 542 | 582 | 633 | ||
4 | 582 | 633 | 684 | ||
5 | 659 | 748 | 852 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 181 | 205 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 283 | 325 | 325 |
1 | 582 | 633 | 633 | ||
2 | 768 | 873 | 873 | ||
3 | 1.013 | 1.139 | 1.139 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 181 | 181 | 181 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
2 | 542 | 542 | 542 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 469 | 516 | 556 | ||
2 | 582 | 633 | 684 | ||
3 | 659 | 729 | 835 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 365 | 427 | 469 | ||
2 | 505 | 542 | 582 | ||
3 | 582 | 633 | 684 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 365 | 427 | 469 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 205 | 244 | 260 |
1 | 405 | 450 | 505 | ||
2 | 542 | 582 | 633 | ||
3 | 608 | 674 | 748 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 556 | 608 | 659 | ||
2 | 707 | 808 | 914 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 304 | 343 | 343 |
1 | 596 | 646 | 646 | ||
2 | 808 | 914 | 914 | ||
3 | 1.037 | 1.161 | 1.161 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 140 | 161 | 181 |
1 | 325 | 365 | 427 | ||
2 | 450 | 505 | 542 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 450 | 450 | 450 | ||
2 | 567 | 567 | 567 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 120 | 120 | 120 |
1 | 220 | 220 | 220 | ||
2 | 325 | 325 | 325 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 79 | 79 | 79 |
1 | 99 | 99 | 99 | ||
2 | 161 | 161 | 161 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 181 | 205 | 220 |
1 | 343 | 405 | 450 | ||
2 | 505 | 542 | 582 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 505 | 542 | ||
2 | 567 | 621 | 674 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 516 | 567 | 608 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 505 | 542 | ||
2 | 556 | 608 | 659 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 505 | ||
2 | 542 | 582 | 633 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 486 | 530 | 567 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 99 | 99 | 120 |
1 | 220 | 260 | 283 | ||
2 | 343 | 381 | 427 | ||
3 | 381 | 427 | 486 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 260 | 260 | 260 |
1 | 556 | 556 | 556 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
2 | 621 | 684 | 768 | ||
3 | 729 | 852 | 955 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 556 | 596 | 646 | ||
2 | 768 | 873 | 994 | ||
3 | 1.078 | 1.220 | 1.350 | ||
4 | 1.262 | 1.383 | 1.518 | ||
5 | 1.459 | 1.611 | 1.760 | ||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 427 | 486 | 530 | ||
2 | 567 | 621 | 674 | ||
3 | 674 | 768 | 873 | ||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 325 | 365 | 405 |
1 | 556 | 596 | 646 | ||
73 | usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 505 | 542 | 582 | ||
74 | usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 244 | 260 | 283 |
1 | 469 | 516 | 556 | ||
2 | 596 | 646 | 707 | ||
3 | 768 | 873 | 994 | ||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 427 | 486 | 530 |
1 | 768 | 873 | 994 | ||
2 | 1.139 | 1.278 | 1.396 | ||
3 | 1.350 | 1.504 | 1.641 | ||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 405 | 405 | 405 |
1 | 516 | 516 | 516 | ||
2 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 427 | 427 | 427 |
1 | 707 | 707 | 707 | ||
2 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | ||
3 | 1.278 | 1.278 | 1.278 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 220 | 220 | 220 |
1 | 469 | 469 | 469 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 0 | 365 | 365 | 365 |
1 | 659 | 659 | 659 | ||
283 | 283 | 283 | |||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 260 | 283 | 325 |
1 | 505 | 556 | 596 | ||
2 | 633 | 684 | 789 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 99 | 120 | 140 |
1 | 260 | 283 | 325 | ||
2 | 343 | 405 | 450 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 244 | 260 | 304 |
1 | 486 | 530 | 567 | ||
2 | 596 | 646 | 707 | ||
3 | 729 | 748 | 852 | ||
4 | 768 | 852 | 955 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 181 | 220 | 244 |
1 | 405 | 450 | 505 | ||
2 | 542 | 582 | 633 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 161 | 181 | 205 |
1 | 381 | 427 | 486 | ||
2 | 516 | 567 | 608 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 304 | 343 | 381 |
1 | 596 | 646 | 707 | ||
2 | 789 | 892 | 1.013 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 450 | 505 | 542 | ||
3 | 542 | 582 | 633 | ||
4 | 582 | 633 | 684 | ||
5 | 707 | 808 | 914 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 120 | 120 | 140 |
1 | 260 | 304 | 343 | ||
2 | 405 | 450 | 505 | ||
3 | 505 | 542 | 582 | ||
4 | 516 | 567 | 608 | ||
5 | 646 | 707 | 808 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 120 | 140 | 161 |
1 | 325 | 365 | 405 | ||
2 | 469 | 516 | 556 | ||
3 | 556 | 608 | 659 | ||
4 | 596 | 646 | 707 | ||
5 | 646 | 707 | 808 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 79 | 99 | 99 |
1 | 205 | 220 | 220 | ||
2 | 244 | 260 | 304 | ||
3 | 343 | 405 | 450 | ||
4 | 381 | 427 | 486 | ||
5 | 516 | 567 | 608 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) usługi pozostałe | 0 | 556 | 608 | 659 |
1 | 1.094 | 1.243 | 1.350 | ||
2 | 1.430 | 1.580 | 1.731 | ||
3 | 1.611 | 1.782 | 1.987 | ||
0 | 220 | 260 | 283 | ||
1 | 486 | 530 | 567 | ||
2 | 596 | 646 | 707 | ||
3 | 674 | 768 | 873 | ||
4 | 768 | 892 | 991 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 505 | 542 | 582 |
1 | 974 | 1.094 | 1.243 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 220 | 260 | 283 |
1 | 450 | 505 | 542 | ||
2 | 567 | 621 | 674 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 59 | 59 | 59 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 120 | 120 | 120 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 220 | 260 | 283 |
- Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników. - Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części. - Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 63.152 zł przychodu rocznie.
- Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
- Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
- Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
- Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Usługi parkingowe
Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.Lp. | Parkingi o liczbie stanowisk | Stawka |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | do 140 | 6,80 zł od każdego stanowiska |
2 | powyżej 140 do 180 | 952 zł + 10 zł od każdego stanowiska powyżej 140 |
3 | powyżej 180 | 1.352 zł + 11,90 zł od każdego stanowiska powyżej 180 |
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione
Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 5000 | ponad 5000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||
od | do | od | do | od | do | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.987 | 3.316 | 2.654 | 3.980 | 3.316 | 4.644 |
- Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.
- Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.
- W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.
- Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:
1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),
2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców (takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy)),
3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),
4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),
5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),
6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),
7) związanych:
a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),
b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),
c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),
d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),
e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),
f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),
g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),
h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),
i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),
9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),
10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),
11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),
12) w zakresie:
a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),
b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),
c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),
13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),
14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),
15) objętych grupowaniem:
a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),
b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),
c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),
d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),
16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),
17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),
18) związanych z:
a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),
b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,
19) objętych grupowaniem:
a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),
b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),
c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),
20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),
21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),
22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),
23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),
24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,
25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),
26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,
27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),
